Laptoptaschen
Entdecke unsere handgefertigten Laptoptaschen: mit gepolstertem Schutz aus 100% Baumwoll-Canvas, verziert mit Kork oder hochwertigem veganem Leder. Innen befindet sich eine zusätzliche gepolsterte Tasche für Maus und Ladegerät. Passend für 13" und 16" MacBook, MacBook Air, MacBook Pro und Microsoft Surface. Vegan, fair und nachhaltig produziert.
-
HUUS Laptoptasche, Premium Edition
Normaler Preis Ab €22.99 EURNormaler PreisGrundpreis / pro€45.99 EURVerkaufspreis Ab €22.99 EURSale -
Sale
HUUS Laptoptasche
Normaler Preis Ab €34.99 EURNormaler PreisGrundpreis / pro€45.99 EURVerkaufspreis Ab €34.99 EURSale -
HUUS Laptophülle mit Print
Normaler Preis Ab €30.09 EURNormaler PreisGrundpreis / pro€42.99 EURVerkaufspreis Ab €30.09 EURSale
Unsere Produkte sind mit den folgenden Geräten kompatibel
Handymodelle
Laptopmodelle 13 Zoll
Laptopmodelle 16 Zoll
Tabletmodelle 10-11 Zoll
E-Reader & Tabletmodelle 6-7 Zoll
Handytaschen
Handytasche MOIN
Größenberater
Dünne Schutzhüllen passen mit in die Handytaschen.Wird ein dickerer Bumper verwendet, empfiehlt es sich eine Nummer größer zu nehmen. Sollte dein Handy nicht gelistet sein, verwende einfach die angegebenen max. Gerätemaße um die richtige Größe der Tasche zu ermitteln.
Handytasche Größe | S | M | L |
---|---|---|---|
Smartphone - Höhe | 13,2 bis 14,2 cm | 14,3 bis 15,4 cm | 15,5 bis 16,3 cm |
Smartphone - Breite | 6,5 bis 7,1 cm | 6,8 bis 7,6 cm | 7,2 bis 8,4 cm |
Handytasche - Höhe | 16 cm | 16,5 cm | 17,5 cm |
Handytasche - Breite | 9 cm | 9,5 cm | 9,8 cm |
Passende Modelle - iPhone | Apple iPhone 7 / 8 / SE 2020 / 12 Mini / 13 Mini | iPhone Xs / X / 11 Pro / 12 / 12 Pro / 13 / 13 Pro | Apple iPhone 7 Plus / 8 Plus / XS Max / XR / 11 / 11 Pro Max / 12 Pro Max / 13 Pro Max |
Passende Modelle - Galaxy | Samsung Galaxy J1 (2016) / S10e | Samsung Galaxy A40 / S7 / S8 / S9 / S10 / S20 / S21 5G | Samsung Galaxy A10 / A20 / A30 / A50 / A51 / A60 / A70 / A80 / A90 / J7 / J8 / Note 7 / Note 10 / Note 10 5G / Note 20 / S7 Active / S7 Edge / S8 Active / S8+ / S9+ / S10+ / S20+ / S21 / S21 + / S20 FE |
Passende Modelle - Andere | Microsoft Lumia 650, Shift 4 / 5 me, Sony Xperia X / XA, Xiaomi Mi 4s / mini | Google Pixel / Pixel 2 / Pixel 3 HTC One A9 / M9 / Desire 628, Motorola Moto G4 Play, Wileyfox Swift 2 Plus, ZTE Axon 7 Mini / V7 | BQ Aquaris X2, Google Pixel XL, HTC Desire 530, LG G5, Medion E5005, Motorola Z Play, OnePlus 2 / 3 / 5 / 6 / 7, Shift 6m / 6mq, Vernee Apollo Lite, Wiko Ridge Fab 4G / View3, ZTE Axon 7 / 9 Pro / 10 Pro |
Handytasche NELA
Größenberater
Dünne Schutzhüllen passen mit in die Handytaschen.
Wird ein dickerer Bumper verwendet, empfiehlt es sich eine Nummer größer zu nehmen.
Sollte dein Handy nicht gelistet sein, verwende einfach die angegebenen max. Gerätemaße um die richtige Größe der Tasche zu ermitteln.
Handytasche Größe | M | L |
---|---|---|
Smartphone - Höhe | 14,3 bis 15,4 cm | 15,5 bis 16,5 cm |
Smartphone - Breite | 6,8 bis 7,6 cm | 7,2 bis 8,2 cm |
Handytasche - Höhe | 17 cm | 18 cm |
Handytasche - Breite | 9,8 cm | 10,2 cm |
Passende Modelle - iPhone | iPhone 7 / 8 / X / XS / 11 Pro / SE 2020 / 12 Mini / 12 Pro / 13 / 13 Mini / 13 Pro | Apple iPhone 7 Plus / 8 Plus / XS Max / XR / 11 Pro Max / 12 Pro Max / 13 Pro Max |
Passende Modelle - Galaxy | Samsung Galaxy A40 / S7 / S8 / S9 / S10 / S20 / S21 5G | Samsung Galaxy A10 / A20 / A30 / A50 / A51 / A60 / A70 / A80 / A90 / J7 / J8 / Note 7 / Note 10 / Note 10 5G / Note 20 / S7 Active / S7 Edge / S8 Active / S8+ / S9+ / S10+ / S20+ / S21 + / S20 FE |
Passende Modelle - Huawei | Huawei Honor 5C LTE / Honor 8 / P9 / P9 lite / P9 lite mini / P10 / P10 lite / P10 Plus / P20 / P20 lite / P30 / P40 / Y6 | Huawei Honor 5x / P10 plus / P10 lite / P10 Pro / P20 lite / P20 Pro / P30 lite / P30 Pro / P40 lite / P40 lite E / P40 Pro / P40 Pro+ / Mate 10 Pro / Mate 20 / Mate 20 lite / Mate 20 Pro / Mate 20 Pro+ / Mate 30 / Mate 30 Pro / Mate 40 / Mate 40 Pro / Mate 40 Pro+ / P smart 2019 / Y6 / Y7 |
Passende Modelle - Andere | Google Pixel / Pixel 2 / Pixel 3 HTC One A9 / M9 / Desire 628, Motorola Moto G4 Play, Wileyfox Swift 2 Plus, ZTE Axon 7 Mini / V7 | BQ Aquaris X2, Google Pixel XL, HTC Desire 530, LG G5, Medion E5005, Motorola Z Play, OnePlus 2 / 3 / 5 / 6 / 7, Shift 6m / 6mq, Vernee Apollo Lite, Wiko Ridge Fab 4G / View3, ZTE Axon 7 / 9 Pro / 10 Pro |
Tablet Sleeves
eBook Reader Sleeve MOIN
Größenberater
Sollte dein Tablet oder eBook-Reader nicht gelistet sein, verwende einfach die angegebenen max. Gerätemaße um die richtige Größe der Schutzhülle zu ermitteln.
eBook Reader Sleeve Größe | 6 Zoll |
---|---|
eBook Reader - Höhe | 16-17,5 cm |
eBook Reader - Breite | 10,8-12,5 cm |
Schutzhülle - Höhe | 19 cm |
Schutzhülle - Breite | 14 cm |
Passende Modelle - Kindle | Kindle 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 / Kindle Paperwhite 5, 6, 7, 8, 9, 10 / Kindle Voyage 7 |
Passende Modelle - Tolino | Tolino Page 1, 2 / Tolino Shine 2, 3, 3 HD / Tolino Vision 1, 2, 3 HD, 4 HD |
Passende Modelle - Pocketbook | Pocketbook Touch HD, HD 2, HD 3 / Pocketbook Lux Touch 3, 4 / Pocketbook Basic Touch 1, 2 |
Passende Modelle - Kobo | Kobo Nia, Clara HD, Glo HD, Aura H2O, Aura Edition 2 |
Tablet Schutzhülle Größe | 6 Zoll | 7-8 Zoll | 10-11 Zoll |
---|---|---|---|
Tablet - Höhe | 16-17,5 cm | 19,9-22,5 cm | Max. 25,5 cm |
Tablet - Breite | 10,8-12,5 cm | 11,5-14,0 cm | Max. 18,5 cm |
Schutzhülle - Höhe | 19 cm | 23,5 cm | 28 cm |
Schutzhülle - Breite | 14 cm | 16 cm | 21 cm |
Passende Modelle - Amazon | Kindle 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 / Kindle Paperwhite 5, 6, 7, 8, 9, 10 / Kindle Voyage 7 | Amazon Fire 7, Amazon Fire HD 8, Amazon Fire HD 8 Plus, Kindle Oasis 10th Gen | |
Passende Modelle - Tolino | Tolino Page 1, 2 / Tolino Shine 2, 3, 3 HD / Tolino Vision 1, 2, 3 HD, 4 HD | Tolino Vision 5 | |
Passende Modelle - Pocketbook | Pocketbook Touch HD, HD 2, HD 3 / Pocketbook Lux Touch 3, 4 / Pocketbook Basic Touch 1, 2 | ||
Passende Modelle - Kobo | Kobo Nia, Clara HD, Glo HD, Aura H2O, Aura Edition 2 | Kobo Libra | |
Passende Modelle - Nook | Nook GlowLight Plus | ||
Passende Modelle - Lenovo | Lenovo Tab M7 | Lenovo Tab M8 | |
Passende Modelle - iPad | iPad Mini 4, iPad Mini 5, iPad Mini 6 | iPad Pro 11" / iPad Air / iPad (alle Generationen bis 2021) | |
Passende Modelle - Samsung | Samsung Galaxy Tab A 8.0 | Samsung Galaxy Tab A 10.1 | |
Passende Modelle - Huawei | Huawei MatePad T8, Huawei MediaPad M5 Lite 8, Huawei MediaPad M5 Lite 8 | ||
Passende Modelle - Teclast | Teclast P80, Teclast P80 Pro | ||
Passende Modelle - Haehne | Haehne Tablet PC 8 |
Laptop Sleeves
Laptop Schutzhülle HUUS
Sollte dein Laptop nicht gelistet sein, verwende einfach die angegebenen max. Gerätemaße um die richtige Größe der Schutzhülle zu ermitteln.
Laptop Schutzhülle Größe | 13-13,3 Zoll | 15-16 Zoll |
---|---|---|
Laptop - Höhe | 33,5 cm | 36,5 cm |
Laptop - Breite | 23,5 cm | 25,5 cm |
Schutzhülle - Höhe | 34,5 cm | 38 cm |
Schutzhülle - Breite | 24,5 cm | 27 cm |
Passende Modelle - MacBook | MacBook Air 13-13,5", MacBook Pro 13" (2016 2017 2018 2019 2020 2021) | MacBook Pro 16", MacBook Pro 15", MacBook Pro with Touch Bar 15" |
Passende Modelle - Surface | Surface Book 2-3 13,5", Surface Laptop 1-3 13,5" | Surface Book 2-3 15", Surface Laptop 4 15" |
Passende Modelle - Dell | Dell XPS 13,3"-13,4“ | Dell XPS 15,6", Dell Inspiron 15" |
Passende Modelle - HP | HP Spectre x360 13", HP EliteBook 830 G5 13" | HP Acer Chromebook 14" |
Passende Modelle - Huawei | Huawei MateBook X Pro 13,9" | Huawei MateBook D 15 |
Passende Modelle - Lenovo | Lenovo Yoga 14", Lenovo Yoga 720 13,3", Lenovo Yoga 920 13,9" | |
Passende Modelle - Acer | Acer Swift 3 14" |
Updated: 03.08.2022